Robotron Drawing Set (16-P-3005-103) April 1982
Robotron: 2084 (Solid Blue label) (Williams / Vid Kidz, 1982) · Drawing Set · 15 pages · 3 sections · original scan

This page is a drawing, shown as the original scan.

CONTENTS interboand Wielng: Diagremay a1 200 eaeiy peter, Bar ane eee NT CPU'Board Assembly Drawltig 2.4. 0 6 ee wc ete ewe ee eee 2 CPU Board Logic Diagram (Sheet 1 of 2) «ee ee eee eee eee eee 3 CPU Board Logic Diagram (Sheet 2 of 2) 2 2s see eee eee eee ee 4 Interface Board Assembly and Logic Diagram... see ee eee ee ee 5 ROM Board Assembly Drawing... <5. +e see ee es wr es lee ee 6 ROM Board Logic Diagram. 2s eee eee see eee eee ee ee ee 7 Power Supply Board Assembly Drawing » - ss + es ee ee ee te ee we oe B Power Supply Board Schematic Diagram. . s+ + e+ ee ee eee eee e 9 Power Wiring Diagram . 2. es eee fe ee ee ee eee ee eee 6 10 ‘Gab inetiWir lage DT SGran Aas: eaters Re eee coy nan amet 8224 Sound Board Assembly Drawing . + se eee ee ee ee ee ee we 12 8224 Sound Board Logic Diagram ss se ee te se we ee te ew ee 1S

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

SEE
| SEE MOTE:S: | 5 a6 | CUT KEYING PIN | ||
| LZ | tous | 1094 | love | lout |
pst
| oa | aad | [eetietini | |
| O | 883 | eed | 8685588380 |
—[rese } |
rez -
Ne —mis}—
Se iF
| res | Ic10 | rei | ry |
8802
+ 025 FE
S c26 — n 3 ~~ +630 BD " >See, wis {ze} .
Fa c > |(3)|/8 oO E
SEE NOTE 4 BILL OF MATERIAL
ITEM PART
| NO. PART NO. | DESIGNATION | DESCRIPTION | ||
| 1 | 01-2 01-146-6 | BARE P.C. BOARD REV F | ||
| 2 | 5370-09156-00 | cl | TOA 2002 V AUDIO AMPLIFIER | |
| 3 | 5280-09012-00 | 1e2 | 7442 BCD-DEC DECODER | |
| % — 5280-09073-00 | (C3 | 7400 QUAD 2 INPUT NAND | ||
| 5 | 5280-08973 | 1s | 7408 QUAD 2 INP. AND GATE | |
| 6 — 5310-09153-00 | 1c5 | 4050 BUFFER | ||
| 7 | 5510-09154-00 | 16 | 4068 8 INPUT NAND GATE | |
| 8 | 3310-08971-00 | \c7 | 4069 HEX INVERTER | |
| 9 | 5250-09157-00 | 1¢8 | 7805 5 VOLT REG. W/TO 220 CASE | |
| 10 | 5430-08972-00 | Icio | 6821 Pov | |
| 11 | 5340-09003-00 | ict | 6810 RAM | |
| 12 | 5371-09152-00 | 1e13 | 1408 D/A CONVERTER | |
| 13 | 5160-08938-00 | 02, 3, 4 | 2N4401 NPN TRANSISTOR | |
| 15 | 5075-09018-00 | zr | INS996A 6.8V ZENER | 010: |
| 17 | §100-09357-00) | BRI | MOA 200/3N255 |
5100-09158-00) BRIDGE RECTIFIER
| 18 | 5520-09020-00 | "1 | 3.58 MHz CRYSTAL, |
| 19 | 5040-08991-00 R1,R18,R19,R21,R22, | RESISTOR, FC, 4.7K OHM, 9% 1/4 WATT |
R27,R30,R31, R52
| 20 | 5010-09036-00 | __R2- thru RIO | RESISTOR, FC, 100 OM, 5% 1/4H |
| 21 | $010-09358-00 R12,R15,R26,R36,R38 | RESISTOR, FC, IK OFM, 58 1/4W | |
| 22 | 5010-09181-00 | Ria | RESISTOR, FC, 1 OHM, 10% 1/2 WATT |
| 23 | 5010-09161-00 | RIG | RESISTOR, FC, 2.2 OFM, 58 1/4 WATT |
| 24 — 5010-09361-00 | RIT | RESISTOR, FC, 220 OHM, 5% 1/2 WATT | |
| 26 | 5010-08983-00 | R23, R24, R26 | RESISTOR, FC, 3.3K OHM, 5% 1/4 WATT |
| 21 | 5010-09179-00 | Ras | RESISTOR, FC, 3.34 Onl, 5% 1/4 WATT |
| 28 — 5010-09035-00 | R29 | RESISTOR, FC, 47K OHM, 5% 1/4 WATT | |
| 29° | 5010=09034-00 | P53, R35, R37 | RESISTOR, FC, 10X OHM, 5% 1/4 WATT |
| 30 | 5010-09039-00 | fsa | RESISTOR, FC, 10 OHM, 5% 1/4 WATT |
31 5043-08960-00 CI, Clo thru C23, C31 CAPACITOR, CER. .01 MFD. SOV. 420%, -208
| 32 | 5043-09065-00 | C2 thru C10 | GRPACITOR, CER. 470 PFD. SOV. +-20% |
| 35 | 5043-09345-00 | cn | CAPACITOR, CER. 001 MFD. +-20% 100V. |
| 34 | 5040-09365-00 | C12, C30, C36 | CAPACITOR, ELECT. 1 MFO. 63¥. ~10 +508 |
| 35 | 5043-08996-00 | C13, C24, C35 | CAPACITOR, GER. <1 MFD. SOV. +-20% |
| 36 | 5040-09165-00 | G14 | CAPACITOR, ELECT. 1,000 MFD. 16V. 4-208 |
| 37 | 5040-09164-00 | crs | CAPACITOR, ELECT. 470 MFD. 10V, +-208 |
| 38 | 5040-08986-00 | 25 | CAPACITOR, ELECT. 100 MFD. 10V. +-208 |
| 39 | 5040-08893-00 | C26 | CAPACITOR, ELECT. 1,000 MPD. 25V. +-208 |
| 40 | 5040-09376-00 | c27 | GAPACITOR, ELECT. 4700 MFO. 16V. +-20% |
| 41 | 5043-09180-00 | C28 | CAPACITOR, CER. 47 PFD. IK ¥. +208 |
| 42 | 5040-09343-00) | C29 | CAPACITOR, ELECT. 10 MFD. 20¥ |
| 43 | 5043-09169-00 | 052, 033 | CAPACITOR, GER. DISC, 27 PFD. IKV. *=10R |
| 44 | 5041-09163-00 | C34 | CAPACITOR, TANTALUM 2.2 MFD. 15V. +=20%, |
| 45 | 5041-09031-00 | 037 | CAPACIVOR, TANTALUM 1 MFO. 25V. 4-208 |
| 46 | 5641-09658-00) | Swi | MOMENTARY SWITCH SPDT |
| 47 | 5645-09330-00 | dst | 2°STD, DIP SWITCH |
| 48 | 5731-06314-00 | Fl, F2 | 4 AMP’ SLOW BLOW FUSE |
| 49 | 5732-09178-00 | FUSEHOLDER | |
| 50 | 5705~09172-00 | HEAT SINK THERMALLOY #60728 | |
| 51 | 5705-09173-00 | HEAT SINK THERMALLOY #60718 | |
| 52 | 5705-09199-00 | HEAT SINK THERMALLOY #6030 | |
| 53 | 3700-09004-00 | 24 PIN SOCKET | |
| 54 | 5700-08985-00 | 40 PIN SOCKET | |
| 55 | 5791-09027-00 | 101, 1053 | 9 PLN MALE CONNECTOR 09-65-1091 |
| 56 | 5791-09028-00 | 1042, 104 | 4 PIN MALE CONNECTOR 09-65-1041 |
| 58 | 4006-01003-06 | 6-32x3/8" P-PH-S | |
| 59 | 4406-01117-00 | 6-32 HEX NUT | |
| 60 | 5010-09534-00 | 0 OFM RESISTOR | |
| ok | 5824-09248-00 | TPI THR 7P4 | TERMINAL #1502-1 |
| 62 | 5010-09363-00 | RI | RESISTOR, FC, 5.6K OHM 5% 1/4 WATT |
| 64 | —5019-09362-00 | srt | RESISTOR, 4.7K OHM 10 PIN SIP |
| 65 | 03-7520-1 | TIE WRAP | |
| 66 | 4703-00007-00 | #6 EXT. LOCKWASHER | |
| 67 | 20-9229 | THERMAL COMPOUND |
SYMBOLS SHOWN ON COMPONENTS ARE FOR REFERENCE ONLY.
DO NOT SCREEN OR STAMP.
OBSERVE INDEX MARK OF ALL INTEGRATED CIRCUITS;
DIODES D1, 02, AND ZR1;
CAPACITORS C12, C14, C15, C25, C26, C27;
CONNECTORS 10/1, 10/2, 1044, 10/3, 10J5;
POSITION OF TRANSISTORS QI, 92, 03, Q4-
JUMPERS w3) wa) wa) wo) W5) IN| W9) OUT wio) wy wi2) wis)
0-8224-3005 Sound Board Assembly Drawing REQ'D. NOw
=aSuw

This page is a drawing, shown as the original scan.