Pit-Fighter CO-357-01 1st Printing
Pit-Fighter (Tiger) (Tiger Electronics, 1991) · Change Order · 6 pages · original scan
This page carries no recoverable text. It is a drawing or a photograph. See the original scan.
Introduction
Your Pit-Fighter Game PCB contains 4-MB Graphics ROMs. The Pit- Fighter Operator’s Manual, TM-357, shows a parts list of the game PCB using 1-MB EPROMs. So that you can order correct replacement parts, this supplement provides a parts list of the 4-MB version of the PCB.
For other information on this game, please refer to the Pit-Fighter Operator’s Manual that was included with your Pit-Fighter game.
If you need technical assistance, call your distributor or Atari Games Customer Service at one of the following locations:
United States: (408) 434-3950 Atari Games Corporation, 737 Sycamore Drive, Milpitas, CA 95036-1110 (Monday-Friday, 7:30 a.m.—4:00 p.m. Pacific time) OR Europe: 062-52155 Atari Games Ireland Limited, Tipperary Town, Ireland (Monday-Friday, 9:00 a.m.—5:30 GMT)
pa fo) > = m
Atari Games Corporation * 675 Sycamore Drive © Milpitas, CA 95036-1110
A047896-03 C ee atin os Eo ory os) eB py mw] 85 :
- ori ath act aes ma = “Je =
Eso ST ork ore] pre) pa
O I ain a
&
t oJ
sore dae pre
i) at (es eso Sor 4 oe 4 rie pre 8 mas,
(COD =) “RiARy GRAES © 67 MOE IN USA
FE Ws gy es _ sires a Cael
Dealt mea ae =] pr “hare FM Se= —- (nl = | — Msp yy —— i Ses zu
- rr sauszas, Sa i ors c= a we cee ye ep arty MES ae
op sss?
ruses oe] t a == JF sot = pels aft ot BRUTE OE
rutzus SS if =] ae oe ar pce
rire a] 4-MB PROM Supplement
Figure 1 Pit-Fighter Game PCB Assembly (4-MB PROM Version) rere oct [eee Ei ne oe rapeo cr 10 =
fa = = ey me i “a aE 9 - ¢ DEM
Game PCB. Chapter 5 of that manual applies to both versions of the That version of the PCB is
The schematic published in Your Pit-Fighter Game PCB may contain 1-MB EPROMS. shown in the Pit-Fighter Qper- ‘was included with your game. ator’s Manual (7M-357), which PCB Assy. A047896-03, Pit-Fighter Game PCB Assy. (this ilustration) A047 184-05, JSA Auaio The Pit-Fighter Board Set Assembly consists of:
PCB Support Standofis 178278-616, #6 Threaded 177000-536, #6-32 Nyion Nut
Parts List
| Designator | Description | Part No. | Designator | Description | Part No. |
| Sockets | 10M | Integrated Circuit, 7497 | 137090-001 | ||
| 5B. 5D | Socket, 32 Pin, 600-Inch | 179257-032 | 10P | Integrated Circuit | 136079-1053 |
| 10A1 | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | |||
| 10A2 | Socket, 20 Pin, .300Inch | 179259-020 | 15B | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1031 |
| 10H, 107 | Socket, 64 Pin, .900-Inch | 179256-064 | 15D | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1030 |
| 15E | Integrated Circuit, GALIGVB | 136081-1043 | |||
| 15B, 15D | Socket, 32 Pin, .600-Inch | 179257-032 | 15F | Integrated Circuit, 74F244 | 137502-001 |
| 15E | Socket, 20 Pin, 300-Inch | 179259-020 | |||
| 15L, 20B, 20D | Socket, 32 Pin, .600-Inch | 179257-032 | 15H | Integrated Circuit, 7419377 | 137145-001 |
| 208, 208 | Socket, 20 Pin, 300-Inch | 179259-020 | 15) | Integrated Circuit, 7418378 | 137305-001 |
| IL | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1027 | |||
| 25) | Socket, 28 Pin, ,600-Inch | 179257-028 | 15M | 137305-001 | |
| 258, 308 | Socket, 20 Pin, .300-Inch | 179259-020 | |||
| 308, 30D | Socket, 32 Pin, .600-Inch | 179257-032 | 15N | Integrated Circuit, 74F86 | 137649-001 |
| 30E | Socket, 24 Pin, .600-Inch | 179257-024 | 15P, 158, | Integrated Circuit, 74F163 | 137345-001 |
| 20E | Integrated Circuit, SLAPSTIC II | 137412-112 | |||
| 30N, 305 | Socket, 20 Pin, .300-Inch | 379259-020 | 20M | Integrated Circuit, 7418151 | 137101-001 |
| 35) | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | |||
| 40P, 408 | Socket, 20 Pin, .300Inch | 179259-020 | 2p | Integrated Circuit, 74F163 | 137345-001 |
| 45C, 45D | Socket, 24 Pin, .3004Inch | 179259-024 | 208 | Integrated Circuit, PROM | 136081-1042 |
| 25F | Integrated Circuit, 74F00 | 137327-001 | |||
| 45M, 55M | Socket, 28 Pin, ,600-Inch | 179257-028 | 25H | Integrated Circuit, 7418245 | 137134-001 |
| 60H | Socket, 49 Pin, .600-Inch | 179257-040 | |||
| 65D | Socket, 20 Pin, .300-Inch | 179259-020 | 25) | Integrated Circuit, RAM, 32K x 8,70 nsec | 137615-070 |
| 65H | Socket, 24 Pia, .400-Inch | 179258-024 | 25L | 137145-001 |
25M 137118-001
| 65M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | 2N | Integrated Circuit, 74F08 | 137483-001 |
| 65N, 65R | Socket, 32 Pin, .600-Inch | 179257-032 | |||
| 70C | Socket, 20 Pin, ,300-Inch | 179259-020 | 25P | Integrated Circuit, 7418378 | 137305-001 |
| 70H | Socket, 24 Pin, 400-Inch | 179258-024 | 258 | Integrated Circuit, PROM | 136081-1061 |
| 30E | Integrated Circuit, 28C16-200, 200 nsec | 137648-200 | |||
| 70M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | 30F | Integrated Circuit, 74F245 | 137591-001 |
| TON, 7OR | Socket, 32 Pin, .600-Inch | 179257-032 | |||
| 75H | Socket, 24 Pin, 400-Inch | 179258-024 | 30H | Integrated Circuit, 7418245 | 137134-001 |
| 75M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | 3aL | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 |
| 30M | Integrated Circuit, 7418158 | 137203-001 | |||
| 85H | Socket, 24 Pin, 400-Inch | 179258-024 | 30N | Integrated Circuit, GALI6V8 | 136079-1052 |
| 90M, 100M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | |||
| 105F | Socket, 20 Pin, .300-Inch | 179259-020 | 30P | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 |
| 110) | Socket, 40 Pin, .600-Inch | 179257-040 | 308 | Integrated Circuit, PROM | 136081-1040 |
| 35A | Integrated Circuit, 74LS244 | 137038-001 | |||
| SF | Socket, 20 Pin, 300-Inch | 179259-020 | 35) | Integrated Circuit, RAM, 32K x8, 70 nsec | i37615-070 |
| 115M | Socket, 28 Pin, | .600-Inch | 179257-028 | ||
| 120F | Socket, 20 Pin, 300Inch | 179259-020 | 40B | integrated Circuit, 74F00 | 137327-001 |
| 120) | Socket, 40 Pin, ,600-Inch | 179257-040 | 40C | Integrated Circuit, 74F374 | 137420.001 |
| 40D | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | |||
| 120M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | 40E | Integrated Circuit, SCOM | 137526-001 |
| 125F | Socket, 20 Pin, .300-Inch | 179259-020 | |||
| 130M | Socket, 28 Pin, .600-Inch | 179257-028 | 40F | Integrated Circuit, 74F245 | 137591-001 |
| 40H | Integrated Circuit, 7418245 | 137134-001 | |||
| Integrated Circuits | 4oL | Integrated Circuit, 7418163 A | 137114-001 | ||
| 5B | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1029 | 40M | Integrated Circuit, 741S158 | 137203-001 |
| 3D | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1028 | |||
| 5E | Integrated Circuit, 74F244 | 137502-001 | 40N | Integrated Circuit, 747138 | 137521-001 |
| SL | Integeared Circuit, 7418379 | 137374-001 | 40P | Integrated Circuit, GALIOV8 | 136079-1045 |
| 40S | Integrated Circuit, GALI6V8 | 136079-1047 | |||
| 5M | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 | 45B | Integrated Circuit, 74F260 | 137570-001 |
| 1A2 | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | |||
| 10E | Integrated Circuit, 747244 | 137502-001 | 45C, 45D | Integrated Circuit, RAM, 2K x 8, 35 nsec, 3. | 137534-001 |
| 10H | Integrated Circuit, MC68HC000P12F | 13769-0001 | 45E | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 |
| 45F | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 | |||
| 10K | Integrated Circuit, 74F20 | 137530-001 | 45H | Integrated Circuit, 7418245 | 137134-001 |
| 10L | Integrated Circuit, 7415379 | 137374-001 |
4MB PROM Supplement Pit-Fighter
Parts List, Continued
| Designator | Description | Part No. | Designator | Description | Part No. |
| 45) | Integrated Circuit, 7415163 A | 137114-001 | 85C | Integrated Circuit, 74F74 | 137436-001 |
| 45K | Integrated Circuit, 748377 | 137622-001 | |||
| 45M | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1025, | 85D | Integrated Circuit, 7418378 | 137305-001 |
| 45N, | Integrated Circuit, 7497 | 137090-001 | 85E | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 |
| 85F | Integrated Circuit, 7415157 | 137029-001 | |||
| 45P | integrated Circuit, 7418377 | 137145-001 | 85H | Integrated Circuit, VRAM, 64K x 4, 150 nsec 137553-001 | |
| 458 | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | |||
| 50C, 50D | Integrated Circuit, 74HC273 | 137556-001 | 90) | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 |
| 50E | Integrated Circuit, 747153 | 137492-001 | 90K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 |
| som | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1021 | |||
| SF | Integrated Circuit, 741S378 | 137305-001 | 95 | Integrated Circuit, 74F08 | 137483-001 |
| 50H | Integrated Circuit, 7418377 | 137145-001 | |||
| 50) | Integrated Circuit, 7415163 A | 137114-001 | 95D | Integrated Circuit, 74F163 | 137345-001 |
| 50K | Integrated Circuit, 74377 | 137622-001 | SE | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 |
| 95F | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | |||
| 50N | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | 95H, 100) | Integrated Circuit, 74FO4 | 137437-001 |
| SOP | Integrated Circuit, 741377 | 137145-001 | |||
| 508, | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 | 100K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 |
| 5B | Integrated Circuit, 7406 | 137052-001 | 105B | Integrated Circuit, 7418379 | 137374-001 |
| 105C | Integrated Circuit, 74F74 | 137436-001 | |||
| SSN | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 | 105E | Integrated Circuit, 74F32 | 137486-001 |
| 55P, 558 | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | |||
| 60C | Integrated Circuit, 74F374 | 137420-001 | 105F | Integrated Circuit, GALI6VB | 136081-1051 |
| oD | Integrated Circuit, 7418377 | 137145-001 | 105H | Integrated Circuit, 74F175 | 137498-001 |
| 1108 | Integrated Circuit, 74F04 | 137437-001 | |||
| 60E | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | 11g | Integrated Circuit, SOS | 137550-001 |
| 60H | Integrated Circuit, PFHS | 137419-104 | |||
| 60K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | usc | Integrated Circuit, 74F32 | 137486-001 |
| 6B | Integrated Circuit, 745260 | 137570-001 | 115D, 115E | Integrated Circuit, 74F02 | 137481-001 |
| 15F | Integrated Circuit, GALI6V8 | 136081-1950 | |||
| 65C | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | 1154 | Integrated Circuit, 741S157 | 137029-001 |
| 65D | Integrated Circuit, GALIGV8 | 136079-1046 | |||
| 65E | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | 1208 | Integrated Circuit, 74F32 | 137486-001 |
| OF | Integrated Circuit, 74F260 | 137570-001 | 120 | Integrated Circuit, 74F138 | 137521-001 |
| 120D | Integrated Circuit, 74°74 | 137436-001 | |||
| 65H | Integrated Circuit, VRAM, 64K x 4, 150 nsec 137553-001 | 120E | Integrated Circuit, 741808 | 137012-001 | |
| 6K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | |||
| 65N | Integrated Ciscuit, ROM | 136081-1066 | 120F | Integrated Circuit, GALLOVB | 136079-1049 |
| 65R | integrated Circuit, ROM | 136081-1065 | 120H | Integrated Circuit, 74F139 | 137488-001 |
| 120) | Integrated Circuit, SOS | 137550-001 | |||
| 70B | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | 120M | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1018 |
| 70D | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | |||
| 70E | Integrated Circuit, 7418244 | 137038-001 | 125B | Integrated Circuit, 74F20 | 137530-001 |
| 70F | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | 125C | Integrated Circuit, 74F138 | 137521-001 |
| 125D | Integrated Circuit, 7418197 | 137240-001 | |||
| 70H | Integrated Circuit, VRAM, 64K x 4, 150 nsec 137553-001 | 1255 | Iniegrated Circuit, 74F04 | 137437-001 | |
| 70) | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | |||
| 70K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | 125F | Integrated Circuit, GALI6V8 | 136079-1048 |
| 70N | Integrated Circuit, ROM. | 136081-1068 | 125H, 125) | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 |
| 130B | Integrated Circuit, 74F32 | 137486001 | |||
| TOR | Integrated Circuit, ROM | 136081-1067 | 130D | Integrated Circuit, 74F08 | 137483-001 |
| 75B | Integrated Circuit, 741S244 | 137038-001 | |||
| 75C, 75D | Integrated Circuit, 74F32 | 137486-001 | 130E | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 |
| TE | Integrated Circuit, 7418378 | 137305-001 | 130F | Integrated Circuit, 7418379 | 137374-001 |
| 130H | Integrated Circuit, 74F169 | 137496-001 | |||
| TSE, 75F | Integrated Circuit, 7418157 | 137029-001 | 330M | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1017 |
73H Integrated Circuit, VRAM, 64K x 4, 150 nsec 137553-001
| 73) | Integrated Circuit, 7415157 | 137029-001 | Capacitors | ||
| 7K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492-001 | C14 | Capacitor, .1 pF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | |
| co | Capacitor, 100 pF, 100 V, #5%, Ceramic | 122016-101 | |||
| 75M | Integrated Circuit, EPROM | 136081-1022 | a7 | Capacitor, .1 JF, 50 V, +80% ~20%, Ceramic | 122002-104 |
| 80) | Integrated Circuit, 7415157 | 137029-001 | (or) | Capacitor, .01 pF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | |
| 80K | Integrated Circuit, 74F153 | 137492001 |
Parts List, Continued.
| Designator | Description | Part No. | Designator | Description | Part No. |
| (o | «1 LF, 50 V, +80%-20%, Ceramic | 122002-104 | RR | Resistor, 470 O, 45%, 1/8 W | 110027-471 |
| 10 | 01 pF, 50 V, +80% ~20%, Ceramic 122002-103 | RAT | Resistor, 47 Q, 25%, 1/8 W | 110027-470 | |
| cil | Capacitor, .1 HF, 50 V, +80%-20%, Ceramic 122602-104 | RAB | Resistor, 2.2 KO, +5%, 1/8 W | 119027-222 | |
| ci | Capacitor, 01 WF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | RD | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 | |
| cB | Capacitor, .1 WF, 30 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | SO | Resistor, 47 Q, $5%, 1/8 W | 110027-470 | |
| ci4 | Capacitor, .01 pF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | RSI | Resistor, 22 KQ, +5%, 1/8 W | 110027-222 | |
| C15 | Capacitor, .1 WF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | R52 | Resistor, 1 KQ, 25%, 18 W | 110027-102 | |
| C16 | Capacitor, 01 uF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | R53 | Resistor, 47 0, 25%, 1/8 W | 119027-470 | |
| cy | Capacitor, .1 JF, 50 V, +80% -20%6, Ceramic 122002-104 | R54 | Resistor, 2.2 KQ, +5%, 1/8 W | 110027-222 | |
| c18 | Capacitor, .01 pF, 50 V, +80% 20%, Ceramic 122002-103 | RS5-RS7 | Resistor, 1 KQ, 35%, 1/8 W | 110027-102 | |
| 19 | Capacitor, .1 1F, 50 V, +80% ~20%, Ceramic 122002-104 | RSS | Resistor, 470 Q, +5%, 1/8 W | 110027-471 | |
| 20 | Capacitor, 01 F, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | R59-RO9 | Resistor, 1 KQ, 15%, 18 W | 110027-102 | |
| C21 | Capacitor, .1 4F, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | R70 | Resistor, 470 Q, $5%, 1/8 W | 110027471 | |
| C22 | Capacitor, 01 UF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-103 | RTL | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 | |
| C23-C27 | Capacitor, .1 F, 50 V, +80% 20%, Ceramic | 122002-104 | R72 | Resistor, 470 Q, +596, 1/8 W | 110027-471 |
| C28-C32 | Capacitor, 100 pF, 100 V, 45%, Ceramic | 12016-1601 | R73, R74 | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 |
| C33-C46 | Capacitor, .1 pF, 50 V, +80% ~20%, Ceramic 122002-104 | R75, R76 | Resistor, 470 Q, $5%, 1/8 W | 110027-471 | |
| C47, C48 | Capacitor, 100 pF, 100 V, +5%, Ceramic | 122016-101 | RI? | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 |
| 49 | Capacitor, 47 HF, 25 V, Electrolytic | 124009-476 | R78 | Resistor, 470 Q, +5%, 1/8 W | 110027-471 |
| €50-C66 | Capacitor, .1 UF, 50 V, +80%~-20%, Ceramic 122002-104 | R79 | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 | |
| C67, C68 | Capacitor, 100 pF, 100 V, $5%, Ceramic | 122016-101 | R80 | Resistor, 470 Q, +5%, 1/8 W | 110027-471 |
| 669-C95, C97-C135 Capacitor, .1 WF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | R81 | Resistor, 1 KQ, 25%, 1/8 W | 110027-102 | ||
| C136 | Capacitor, 100 pF, 160 V, +59, Ceramic | -122016-161 | R82 | Resistor, 479 Q, 45%, 1/8 W | 110027-471 |
| €137-C148 | Capacitor, .1 iF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | a3 | Resistor, 10 KQ, £5%, 1/8 W | 110027-103 | |
| cH | Capacitor, 100 pF, 160 V, +5%, Ceramic | 12016-1601 | R85 | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 140027-102 |
| C150-C192 | Capacitor, .1 UF, 50 V, +80% -20%, Ceramic 122002-104 | R87 | Resistor, 10 Q, 45%, 1/8 W | 110027-100 | |
| RaB | Resistor, 100 KQ, +5%, 1/8 W | 110027-104 | |||
| Transistors | R89 | Resistor, 220 Q, +5%, 1/8 W | 110027-221 | ||
| 1-93 | Transistor, 2N3904 | 133041-001 | |||
| 24, Q5 | ‘Transistor, 2N5306 | 133033-001 | R90 | Resistor, 10 Q, 45%, 1/8 W | 110027-100 |
| 6 | Transistor, 2N3904 | 133041-001 | ROL | Resistor, 1 KQ, £5%, 1/8 W | 110027-102 |
| RI | Resistor, 10 Q, 45%, 1/8 W | 110027-100 | |||
| Resistors | ROE-RIG | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 | ||
| RLRE | Resistor, 1 KO, 45%, 1/8 W | 119027-102 | |||
| RS | Resistor, 470 ©, £5%, 1/8 W | 110027-471 | R97, ROB | Resistor, 100 Q, +5%, 1/8 W | 110027-101 |
| R6 | Resistor, 1 KQ, £5%, 1/8 W | 110027-102 | R99, R100 | Resistor, 10 KQ, +5%, 1/8 W | 110027-103 |
| R7 | Resistor, 470 2, +5%, 1/8 W | 110027-471 | R101 | Resistor, 10.0, +5%, 1/8 W | 120027-100 |
| R103-R105 | Resistor, 1 KQ, +5%, /8 W | 110027-102 | |||
| RB, RD | Resistor, | KO, 25%, 1/8 W | 110027-102 | |||
| R10 | Resistor, 470 Q, $596, 1/8 W | 110027-471 | R106 | Resistor, 470 Q, +5%, 1/8 W | 120027-471 |
| Ri | Resistor, 1 KQ, +5%, 1/8 W | 110027-102 | Ri07, R108 | Resistor, 1 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-102 |
| R12 | Resistor, 470 Q. 45%, 1/8 W | 110027-471 | R109, R111, R112 | Resistor, 10 Q, +5%, 1/8 W | 110927-100 |
| RNI-RN3 | Resistor Network, R2R | 178016-001 | |||
| RL-RIG | Resistor, 1 KQ, 25%, 1/8 W | 110027-102 | |||
| R17, R18 | Resistor, 100 2. 5%, 1/8 W | 110027-101 | Miscellaneous | ||
| RIS | Resistor, 220.0, 45%, 1/8 W | 119027-221 | AUDGI) | Connector, 40 Ckt, .1 x .1 Header | 179291-040 |
| R26 | Resistor, 10 KQ, 45%, 1/8 W | 110027-108 | cRL | Diode, MY5053, Light-Emitting | 131027-002 |
| GND1,GND3 | Test Point | 179051-001 | |||
| R21 | Resistor, 100 2, +5%, 1/8 W | 110027-101 | iL | Connector, 6 Ckt, Header, .100 Cr, Key 4 — 179118-006 | |
| RZ | Resistor, 47 2, +5%, 1/8 W | 110027-470 | re | Connector, 11 Ckt, Header, 100 Ctr, Key 2. | 179118-011 |
| R23 | Resistor, 100 Q, 45%, 1/8 W | 110027-101 | ul | Inductor, 100 KH | 141024-001 |
| R24, R25 | Resistor, 47 ©, 45%, 1/8 W | 110027-470 | |||
| RESET | Connector, 2 Ckt, Header, .100 Gr | 179048-002 | |||
| R26 | Resistor, 100 Q, 45%, 1/8 W | 110027-101 | vip | Connector, 11 Ckt, Header, .100 Ctr, Key 3. 179218-011 | |
| R27-R29 | Resistor, 220 2, 25%, 1/8 W | 110027-221 | wopls | Connector, 2 Ckt, Header, .100 Ctr | 179048-002 |
| R3G-R4L | Resistor, 470 Q, +5%, 1/8 W | 10027-471 | XI | Crystal, 14.318 MHz, | 144006-004 |
| RAZ, RAS | Resistor, 10 Q, 25%, 1/8 W | 110027-100 | +5V1 | Test Point | 179051-001 |