Joust Drawing Set (16P-3006-103 Rev A) Dec 1982
Joust (Green label) (Williams, 1982) · Drawing Set · 15 pages · 6 sections · original scan

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

This page is a drawing, shown as the original scan.

BILL OF MATERIAL
| TEM | PART | REQID. | ||||
| NO. PART NO. | DESIGNATION | DESCRIPTION | NO. | |||
| 1 | 01-2 01-146-6 | BARE P.C. BOARD REV F | 1 | |||
| 2 | 9570-09196-00 | et | TDA 2002 V AUDIO AMPLIFIER | 1 | ||
| 3 | 5280-09012-00 | ice | 7442. 8CD-DEC DECODER | 1 | ||
| 4 | 5280-09073-00 | 1c3 | 7400 QUAD 2 INPUT NAND | 1 | ||
| 5 | 5280-08973 | ica | 7408 QUAD 2 INP. AND GATE | 1 | ||
| © — 5310-09153-00 | Ics | 4050 BUFFER | 1 | |||
| 7 | 5310-09154-c0 | ic6 | 4058 8 INPUT NAND GATE | 1 | ||
| 8 | 5310-08971-00 | \c7 | 4069 HEX INVERTER | 1 | ||
| 9 | 5250-09157-00 | cB | 7805 5 VOLT REG. W/TO 220 CASE | 1 | ||
| 10 | 5430-08972-00 | Icio | 6821 Pel eAs | 1 | ||
| + CUT KEYING PIN | 11 | 5340-09003-00 | vent | 6810 RAM | 1 | |
| seenoTEss | SEE NOTE | | 12 | 5371-09152-00 | 113, | 1408 D/A CONVERTER, | 1 |
| ‘CUT KEYING PIN | 13 | 5160-08938-00 | 2, 05, | 2N4401 NPN TRANS | STOR | 3 | |
| lous | lout | 14 | ||||
| ZZ | 15 | 5075-99018-00 | zRI | IN5996A 6.8V ZENER DIODE | 1 |
=F 16
| eas | 17 | $100-09357-20) | BRI | OA 200/3N253 | 1 |
| 5100-09158-00) | BRIDGE RECTIFIER | o | |||
| 18 | 5520-09020-00 | y1 | 3.58 Miz CRYSTAL | 1 | |
| 19 | 5010-08991-00R1,R18,R19,R21,R22, | RESISTOR, FC, 4.7K OHM, 5% 1/4 WATT | 9 |
R27,R30,R31, RZ
| | | 20 | 5010-09056-00 | RE thru aio | RESISTOR, FC, 100 OHM, 54 1/4W | a |
| + | 21 | 5010-09358-00 R12,R15,R28,236,R38 | RESISTOR, FC, IK OHM, Sf 1/40 | 5 | |
| 22 | 5010-09181-00 | Ria | RESISTOR, FC, 1 OHM, 10%. 1/2 WATT | 1 | |
| 23 | 5010-09161-00 | R16 | RESISTOR, FC, 2.2 OFM, SE 1/4 WATT | 1 | |
| 24 | 5010-08361-00 | RIT | RESISTOR, FC, 220 OHM, 5% 1/2 WATT | 1 | |
| eis, | 26 — 5010-00983-00 | «R23, R24, R26 | RESISTOR, FC, 3.3K OHM, 5% 1/4 WATT | 3 | |
| 27 | 5010-09179-00 | Ras | RESISIOR, FC, 3.34 OHM, 58 1/4 WATT | 1 | |
| 28 | 3010-09035-00 | R29 | RESISTOR, FC, 47K OnM,'9% 1/4 WATT | 1 | |
| 29 | 5010-09054~00 | ROS, R35, RIT | RESISTOR, FO, 10K OMM, 5% 1/4 WATT | 3 | |
| $0 | 5010-09039-00 | RO | RESISTOR, FC, 10 OFM, 5% 1/4 WATT | 1 |
31 5043-08980-00 Cl, C16 thru C23, C51 CAPACITOR, CER. .01 MFD. SOV. #80%, ~20% 10
| 32 | 5043-09065-00 | C2 thru cid | CAPACITOR, CER. 470 PFD. 50V. +-20% | 9 | |||
| 33 | 5043-09345-00 | cn | CAPACITOR, CER. .001 MFO. +-20% 100V. | 1 | |||
| SEE | 04 | xs | 34 | 5040-09365-00 | 12, 030, 036 | CAPACITOR, ELECT. 1 MFD. 63V. -10 +508 | 3 |
| NOTE | 35 | 5043-08996-00 | C13, C24, C35 | CAPACITOR, CER. .1 MPD. SOV. +-20% | 3 | ||
| 586 | 107 | 36 | 5040-09165-00 | G14 | CHPACITOR, ELECT: 1,000 MFD. 16%. +-208 | 1 | |
| | | 37 | 5040-09164-00 | cis | CAPACITOR, ELECT. 470 MFO. 10V. +208 | 1 | ||
| 38 | 5040-08986-00 | 025 | CAPACITOR, ELECT. 100 MFD. 10V. +-208 | 1 | |||
| SEE | 39 | 5040-06893~-00 | 626 | CAPACITOR, ELECT. 1,000 MFO. 25V. +-208 | 1 | ||
| NOTE! | 40 | 5080-09376-00 | ca7 | CAPACITOR, ELECT. 4700 MFD. 16V. +-20% | 1 | ||
| 41 | 5043-09180-00 | 28 | CAPACITOR, CER. 47 PFO. IK V. +-20f | 1 | |||
| 42 | 5040-09343-00) | C29 | CAPACITOR, ELECT. 19 MFD. 20V | 1 | |||
| 43 | 5043-09169-00 | 32, 033 | CAPACITOR, CER. DISC, 27 PFD. IKV. 4-108 | 2 | |||
| 44 | 5041-09163-00 | 34 | CAPACITOR, TANTALUM 2.2 MFD. I5V. 4-208 | 1 | |||
| 45 | 5041-09051-00 | 037 | CAPACITOR, TANTALUM 1 MFO. 25V. 4-208 | 1 | |||
| 46 | 5641-09658-00) | sit | MOMENTARY” SWITCH SPOT | 1 | |||
| 47 | 5645-09350-00 | ost | 2 81D, DIP SWITCH | I | |||
| 48 | 5731-06314-00 | FL, F2 | 4. AMP” SLOW BLOW FUSE | 2 | |||
| 49 | 5732-09178-00 | FUSEHOLDER, | 4 | ||||
| Ico | Ilo | ten | 50 | 5705-09172-00 | HEAT SINK THERMALLOY #60728 | 1 | |
| e802 | 5) | 5705-09173-00 | HEAT SINK THERMALLOY #60718 | i | |||
| 52 | 5705-09199-00 | HEAT SINK THERMALLOY #6030 | 1 | ||||
| 53 | 5700-09004~00 | 24 PIN SOCKET | 1 | ||||
| C24 | 54 | 5700-08985-00 | 40 PIN SOCKET | 1 | |||
| a | 55 | 5791-06027-00 | TON, 10u3 | 9 PIN MALE CONNECTOR 09-65-1091 | 2 | ||
| Lp | tees | L | 56 | 5791-09028-00 | 10J2 1044 | 4 BIN MALE CONMECTOR 09-65-1081 | 2 |
| aa | cre | 57 | |||||
| 58 | 4006-01003-06 | 6-324 /8" P-PH-S | 3 | ||||
| 59 | 4406-01117-00 | 6-32 HEX NUT | 3 | ||||
| c | LR | 60 | 5010-09534-00 | © OHM RESISTOR | WR | ||
| Ig | 61 | 5824-09248-00 | 1P1 TR TPA | TERMINAL #1502-1 | 4 | ||
| o| | & | | S | 62 | 5010-09563-00 | RM | RESISTOR, FC, 546% OHM S$ 1/4 WATT | 1 |
u 3 E 63
| 4 | SEE | 64 — 5013-09562-00 | srt | RESISTOR, 4.7 OHM 10 PIN SIP | 1 |
| -fxe30 | Note | 85 | 05-7520-1 | Tle wea | i |
| 66 | 4703-00007-00 | #6 EXT. LOCKWASHER | 3 | ||
| wie —— —fee}- | 67 | 20-9229 | THERMAL COMPOUND | “1 |
Fy ° c
| x | Hi | 8 | 2 | NOTE: |
| E | fe | Y. USE THERMAL COMPOUND BETWEEN {C1 AND ICB, AND HEAT SINKS. |
u— 3. SYMBOLS SHOWN ON COMPONENTS ARE FOR REFERENCE ONLY. DO NOT SCREEN OR STAMP, [ SEENOTE 4
- OBSERVE INDEX MARK OF ALL INTEGRATED CIRCUITS;
DIODES DI, D2, AND ZR1;
CAPACITORS C12, C14, C15, C25, C26, C27;
CONNECTORS 10J1, 10J2, 10/4, 1043, 1055;
POSITION OF TRANSISTORS Q1, Q2, 03, O4+
- JUMPERS WS) wa) way We) W5) IN W9) OUT
- wind wi2) wis)
12 D-8224-3006 Sound Board Assembly Drawing

This page is a drawing, shown as the original scan.