Skill Chance (W-7, set 1, 62-98 main)
Wing Co., Ltd. · 1986 · skillch
No documentation yet. Nothing in the collection covers this machine. What's here comes from MAME 0.289. If you have a manual, a schematic or a wiring diagram for it,
send it in.
Documents (0)
No documents for this machine.
Hardware
- CPU
- Zilog Z80 @ 3 MHz
- Audio
- SN76489 @ 3 MHz
SN76489 @ 3 MHz
SN76489 @ 3 MHz
- Display
- raster 512×224 @ 60.00 Hz
- Players
- 1 · 4 coin slots
- Controls
- gambling · 8 btn
MAME 0.289 lists 9 ROM files in the set, defined in igs/goldstar.cpp.
DIP switch settings (15 banks)
Double-Up Game — DSW1:1
| Setting | Switches |
|---|
| Yes (default) | OFF |
| No | ON |
Double-Up Type — DSW1:2
| Setting | Switches |
|---|
| 1 (default) | OFF |
| 2 | ON |
Hopper Coin SW — DSW1:3
| Setting | Switches |
|---|
| Low (default) | OFF |
| High | ON |
Coin Payout — DSW1:4
| Setting | Switches |
|---|
| By Payout SW (default) | OFF |
| Auto | ON |
Minimum Bet — DSW1:5, DSW1:6
| Setting | Switches |
|---|
| 1 (default) | OFF OFF |
| 3 | ON OFF |
| 5 | OFF ON |
| 8 | ON ON |
Maximum Bet — DSW1:7, DSW1:8
| Setting | Switches |
|---|
| 8 (default) | OFF OFF |
| 16 | ON OFF |
| 32 | OFF ON |
| 40 | ON ON |
Main Game Percentage — DSW2:1, DSW2:2, DSW2:3, DSW2:4
| Setting | Switches |
|---|
| 98 | ON ON ON ON |
| 98 | OFF ON ON ON |
| 98 | ON OFF ON ON |
| 98 | OFF OFF ON ON |
| 94 | ON ON OFF ON |
| 90 | OFF ON OFF ON |
| 86 | ON OFF OFF ON |
| 82 | OFF OFF OFF ON |
| 78 | ON ON ON OFF |
| 74 | OFF ON ON OFF |
| 70 | ON OFF ON OFF |
| 66 | OFF OFF ON OFF |
| 62 (default) | ON ON OFF OFF |
| 62 (default) | OFF ON OFF OFF |
| 62 (default) | ON OFF OFF OFF |
| 62 (default) | OFF OFF OFF OFF |
Limit Display — DSW2:5
| Setting | Switches |
|---|
| On (default) | OFF |
| Off | ON |
Credit Limit — DSW2:6, DSW2:7, DSW2:8
| Setting | Switches |
|---|
| None (default) | OFF OFF OFF |
| 5000 | ON OFF OFF |
| 10000 | OFF ON OFF |
| 15000 | ON ON OFF |
| 20000 | OFF OFF ON |
| 30000 | ON OFF ON |
| 40000 | OFF ON ON |
| 50000 | ON ON ON |
Key In — DSW3:1, DSW3:2, DSW3:3
| Setting | Switches |
|---|
| 5 Credits | OFF OFF OFF |
| 10 Credits | ON OFF OFF |
| 20 Credits | OFF ON OFF |
| 25 Credits | ON ON OFF |
| 40 Credits | OFF OFF ON |
| 50 Credits | ON OFF ON |
| 80 Credits | OFF ON ON |
| 100 Credits (default) | ON ON ON |
Coin A — DSW3:4, DSW3:5, DSW3:6
| Setting | Switches |
|---|
| 1 Coin/1 Credit | OFF OFF OFF |
| 1 Coin/2 Credits | ON OFF OFF |
| 1 Coin/4 Credits | OFF ON OFF |
| 1 Coin/5 Credits | ON ON OFF |
| 1 Coin/8 Credits | OFF OFF ON |
| 1 Coin/10 Credits (default) | ON OFF ON |
| 1 Coin / 25 Credits | OFF ON ON |
| 1 Coin / 50 Credits | ON ON ON |
Hopper Capacity — DSW3:7, DSW3:8
| Setting | Switches |
|---|
| 300 | OFF OFF |
| 500 | ON OFF |
| 1000 | OFF ON |
| None (default) | ON ON |
Coin C — DSW4:1, DSW4:2, DSW4:3, DSW4:4
| Setting | Switches |
|---|
| 10 Coins / 1 Credit (default) | OFF OFF OFF OFF |
| 5 Coins/1 Credit | ON OFF OFF OFF |
| 5 Coins/2 Credits | OFF ON OFF OFF |
| 4 Coins/1 Credit | ON ON OFF OFF |
| 3 Coins/1 Credit | OFF OFF ON OFF |
| 2 Coins/1 Credit | ON OFF ON OFF |
| 3 Coins/4 Credits | OFF ON ON OFF |
| 1 Coin/1 Credit | ON ON ON OFF |
| 1 Coin/2 Credits | OFF OFF OFF ON |
| 1 Coin/4 Credits | ON OFF OFF ON |
| 1 Coin/5 Credits | OFF ON OFF ON |
| 1 Coin/10 Credits | ON ON OFF ON |
| 1 Coin / 20 Credits | OFF OFF ON ON |
| 1 Coin / 25 Credits | ON OFF ON ON |
| 1 Coin / 50 Credits | OFF ON ON ON |
| 1 Coin / 100 Credits | ON ON ON ON |
Coin B — DSW4:5, DSW4:6, DSW4:7
| Setting | Switches |
|---|
| 10 Coins / 1 Credit (default) | OFF OFF OFF |
| 8 Coins/1 Credit | ON OFF OFF |
| 6 Coins/1 Credit | OFF ON OFF |
| 5 Coins/1 Credit | ON ON OFF |
| 3 Coins/1 Credit | OFF OFF ON |
| 2 Coins/1 Credit | ON OFF ON |
| 1 Coin/1 Credit | OFF ON ON |
| 1 Coin / 200 Credits | ON ON ON |
Reel Stop — DSW4:8
| Setting | Switches |
|---|
| Auto Stop | OFF |
| Manual Stop (default) | ON |