Umi de Poker / Marine Paradise (Japan, newer)
World Station Co.,LTD · 1997 · umipoker
No documentation yet. Nothing in the collection covers this machine. What's here comes from MAME 0.289. If you have a manual, a schematic or a wiring diagram for it,
send it in.
Documents (0)
No documents for this machine.
Hardware
- CPU
- Motorola MC68000 @ 14.318 MHz
Zilog Z80 @ 3.58 MHz
- Audio
- YM3812 OPL2 @ 3.58 MHz
OKI MSM6295 ADPCM @ 2 MHz
- Display
- raster 320×240 @ 60.00 Hz
- Players
- 1 · 1 coin slots
- Controls
- gambling · 7 btn
MAME 0.289 lists 10 ROM files in the set, defined in misc/umipoker.cpp.
DIP switch settings (17 banks)
Main Level — DSW1:1, DSW1:2
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON |
| 2 | OFF ON |
| 3 | ON OFF |
| 4 (default) | OFF OFF |
Double-Up Level — DSW1:3, DSW1:4, DSW1:5
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON ON |
| 2 | OFF ON ON |
| 3 | ON OFF ON |
| 4 | OFF OFF ON |
| 5 | ON ON OFF |
| 6 | OFF ON OFF |
| 7 | ON OFF OFF |
| 8 (default) | OFF OFF OFF |
Bet Max — DSW1:6, DSW1:7
| Setting | Switches |
|---|
| 10 | ON ON |
| 20 | OFF ON |
| 30 | ON OFF |
| 50 (default) | OFF OFF |
Magnification — DSW1:8
| Setting | Switches |
|---|
| A Type | ON |
| B Type (default) | OFF |
Key In - Hopper Out — DSW2:1, DSW2:2, DSW2:3
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON ON |
| 10 | OFF ON ON |
| 50 | ON OFF ON |
| 100 | OFF OFF ON |
| 200 | ON ON OFF |
| 300 | OFF ON OFF |
| 500 | ON OFF OFF |
| 1000 (default) | OFF OFF OFF |
Coin-In — DSW2:4, DSW2:5, DSW2:6
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON ON |
| 5 | OFF ON ON |
| 10 | ON OFF ON |
| 20 | OFF OFF ON |
| 25 | ON ON OFF |
| 50 | OFF ON OFF |
| 100 | ON OFF OFF |
| 250 (default) | OFF OFF OFF |
Service-In — DSW2:7, DSW2:8
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON |
| 5 | OFF ON |
| 10 | ON OFF |
| 100 (default) | OFF OFF |
Coin In Limit — DSW3:1, DSW3:2, DSW3:3
| Setting | Switches |
|---|
| 1000 | OFF ON ON |
| 2000 | ON OFF ON |
| 3000 | OFF OFF ON |
| 5000 | ON ON OFF |
| 10000 | OFF ON OFF |
| 20000 | ON OFF OFF |
| 30000 (default) | OFF OFF OFF |
| 999999 | ON ON ON |
Credit Limit — DSW3:4, DSW3:5, DSW3:6
| Setting | Switches |
|---|
| 1000 | OFF ON ON |
| 3000 | ON OFF ON |
| 5000 | OFF OFF ON |
| 10000 | ON ON OFF |
| 20000 | OFF ON OFF |
| 30000 | ON OFF OFF |
| 50000 (default) | OFF OFF OFF |
| 999999 | ON ON ON |
Out Coin Counter — DSW3:7
| Setting | Switches |
|---|
| Off | ON |
| On (default) | OFF |
Credit Cut — DSW3:8
| Setting | Switches |
|---|
| Off | ON |
| On (default) | OFF |
4 Card Fever — DSW4:1, DSW4:2
| Setting | Switches |
|---|
| A Type | ON ON |
| B Type | OFF ON |
| C Type | ON OFF |
| D Type (default) | OFF OFF |
Hopper Sub-Board — DSW4:3
| Setting | Switches |
|---|
| Off | ON |
| Use (default) | OFF |
Title Type — DSW4:4
| Setting | Switches |
|---|
| A Type: Umi de Poker (default) | ON |
| B Type: Marine Paradise | OFF |
First Bet — DSW4:5, DSW4:6
| Setting | Switches |
|---|
| 1 | ON ON |
| 5 | OFF ON |
| 10 | ON OFF |
| 20 (default) | OFF OFF |
Fever Initialize — DSW4:7
| Setting | Switches |
|---|
| A Type | ON |
| B Type (default) | OFF |
Unknown — DSW4:8
| Setting | Switches |
|---|
| Off | ON |
| On (default) | OFF |